| Технічні характеристики |
| Тип монтажу: | DIN-рейка |
| Технічні характеристики: | 2 х перемикаємий контакт, програмні цикли: 2 х 7 днів |
| Кількість каналів: | 2 |
|
| Частота: | 50/60 Hz |
| Дозволений струм по AC1: | 16 A |
| Максимальний струм (cos phi 0,6): | 10 A |
| Комутаційний струм при cos φ = 0.6: | макс. 10 A |
| Максимальна потужність люмінісцентної лампи: | 1000 VA |
| Споживана потужність: | 6 VA |
| Продуктивність ламп розжарювання: | 0 / 2300 W |
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом: | 2 W |
| Втрати потужності при повному навантаженні: | ≈ 2 W |
| Резерв ходу [років]: | ≈ 5 a |
| |
| Напруга живлення: | 230 В |
| Глибина встановленого виробу: | 64 mm |
| Висота встановленого виробу: | 85 mm |
| Довжина: | 35 mm |
| Ширина встановленого виробу: | 3,5 mm |
| Ширина рядного вбудованого приладу RMD: | 2 modules |
| Люмінісцентні лампи: | max. 1000 VA |
| Макс. навантаження, люмінесцентні лампи паралельно скомпенсовані: | 400 VA |
| Максимальна потужність люмінісцентних ламп (Серійний вмикач): | 1000 W |
| - паралельно скомпенсовані: | 400 VA |
| Максимальна потужність лампи розжарювання: | 2300 W |
| 230В лампи розжарювання та галогенові лампи: | макс. 2300 W |
| Тип монтажу: | DIN-рейка |
| Поперечний розріз з’єднання з гнучким дротом: | 1,5 - 10 мм² |
| Поперечний розріз з’єднання з негнучким дротом: | 1 - 6 мм² |
| перетин струмопровідної жили (гнучкої): | 1…6 mm² |
| Перетин струмопровідної жили (не гнучкої): | 1…6 mm² |
| Кількість контактів: | 2 |
| Тип контактів: | 2 перемик. сухих контакта |
| : | 56 |
| Зміна літнього / зимового часу: | автоматичний |
| Найкоротший час перемикання: | 1 mn |
| Час: | з автоматичним перемиканням літнього / зимового часу, |
| |
| Кількість каналів: | 2 |
| Кількість циклів вкл/викл: | 56 |
| Запас ходу: | 5 років |
| : | так |
| : | ні |
| Цикл: | Тижневий |
| Захисне виконання ІР: | IP20 |
| Робоча температура: | -10…55 °C |
| Температура зберігання / транспортування: | -20…60 °C |
| Головна лінія дизайну (розробки): | Керування світлом |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
Ми доставляємо замовлення по всій Україні. Терміни доставки замовлення залежать від наявності товарів на складі та від часу, коли Ви зробили замовлення. Якщо в момент оформлення замовлення всі вибрані товари є в наявності, ми доставимо замовлення протягом 1-2 днів. Якщо замовлення зроблено до 14-00 поточного дня, то відправляємо товар цього ж дня. Всі замовлення, оформлені після 14-00, відправляються наступного дня. Товари «На замовлення» надсилаються зі складу постачальника, в тому числі з інших країн, тому терміни доставки в кожному випадку індивідуальні. Але ми намагаємося доставляти товари клієнтам якнайшвидше, і 90% замовлень клієнтів відправляються протягом перших двох днів. Замовлення, зроблені у вихідні або святкові дні, надсилаються в перший робочий день, що настає за днем оформлення замовлення.
А-ЕЛЕКТРО співпрацює з представниками брендів та офіційними дистриб'юторами як в Україні, так і в ЄС. Зі свого боку, ми контролюємо якість товару, умови зберігання і піклуємося про збереження посилки на всіх етапах транспортування замовлення.
– Нова Пошта (доставка 1 -2 дні)
- Оплата online (Fondy)
- Оплата через банк на р/р
- Безготівкова оплата з ПДВ
- Актуальна інформація та ціни
- Можливість перевірити замовлення при отриманні
- Повернення протягом 14 днів з момента отримання товару